|
| | ƒhƒNƒ^[ƒOƒŠƒ€@@ | ‰²7@@ | (”ü)ª–{NL(53Î) |
|
|
|---|
| ”nŽå | ¼‰ªŒå | •ƒ | ƒXƒ^[ƒIƒuƒRƒW[ƒ“ | •ꕃ | ƒƒWƒƒ‰ƒCƒAƒ“ |
| ¶ŽYŽÒ | ¯–ì–qê | •ê | ƒhƒNƒ^[ƒxƒ[ƒi | •ê•ê | ƒVƒˆƒmƒtƒHƒ‹ƒeƒVƒ‚ |
| ¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 4ŒŽ 9“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
| ’†‰›¬Ñ | 3- 3- 5-21 | ŽÅ | 3- 3- 5-18 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 2- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 9109–œ‰~ |
|---|
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
| 090822 | 6 | 3V3 | VŠƒƒWƒƒJG3 | 14 | 1 | 5 | 11’… | ‰¡ŽR‹`s | 59 | ŽÅ3250 | —Ç | 3.34.3 | 2.7 | 7-9-7-7 | 13.2 | 470 | 0 |
| 090711 | 7 | 2•Ÿ7 | •Ÿ“‡ƒWƒƒ | 13 | 5 | 7 | ‚P’… | •䊡Žõ•F | 59 | ŽÅ3380 | —Ç | 3.44.6 | -0.6 | 5-5-3-2 | 13.3 | 466 | 1800 |
| 090523 | 13 | 3“Œ1 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 13 | 7 | ‚X’… | •䊡Žõ•F | 60 | ƒ_3285 | —Ç | 3.39.1 | 2.9 | 10-10-11-10 | 13.3 | 472 | 0 |
| 090221 | 2 | 1“Œ7 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 11 | 2 | ‚P’… | •䊡Žõ•F | 60 | ƒ_3000 | âc | 3.20.7 | -0.3 | 5-5-2-3 | 13.4 | 474 | 780 |
| 090208 | 4 | 1“Œ4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 2 | ‚R’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.23.1 | 1.1 | 4-4-3-3 | 13.5 | 472 | 200 |
| 090110 | 4 | 1’†3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 2 | ‚S’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ƒ_2880 | âc | 3.17.5 | 0.2 | 3-2-2-3 | 13.7 | 476 | 120 |
| 081214 | 3 | 5’†4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 6 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ƒ_2880 | âc | 3.22.3 | 0.8 | 4-3-2-2 | 14.0 | 478 | 210 |
| 081123 | 3 | 5“Œ6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 5 | 2 | ‚R’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.22.0 | 1.1 | 10-9-7-7 | 13.5 | 474 | 210 |
| 081101 | 26 | 4“Œ7 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 2 | ‚R’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.22.5 | 0.4 | 6-5-3-3 | 13.5 | 470 | 210 |
| 080504 | 10 | 2“Œ4 | •{’†‚r‚g1600 | 18 | 11 | 16 | 17’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 1.6 | 5-5-4 | 35.8 | 478 | 0 |
| 080224 | 9 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 4 | 12 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.7 | 3-3-3 | 35.5 | 476 | 0 |
| 071222 | 2 | 5’†7 | ƒNƒŠƒX‚g1600 | 16 | 12 | 15 | ‚X’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.9 | 0.6 | 8-8-7-3 | 36.2 | 476 | 0 |
| 071208 | 2 | 5’†3 | “~ŽŠ‚r1600 | 16 | 8 | 16 | ‚X’… | ¬–쎟˜Y | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 0.4 | 11-12-7-8 | 35.0 | 470 | 0 |
| 071125 | 4 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 16 | 16 | 16 | 13’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 1.1 | 9-10-12 | 34.7 | 470 | 0 |
| 071027 | 3 | 4“Œ8 | H—ä‚r‚g1600 | 18 | 15 | 14 | 14’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ1800 | •s | 1.52.7 | 2.3 | 11-15-15 | 37.7 | 468 | 0 |
| 071006 | 22 | 4“Œ1 | ƒIƒNƒg‚g1600 | 13 | 1 | 11 | 11’… | ¬—Ñ~ˆê | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.9 | 1.3 | 3-3-4-8 | 36.1 | 468 | 0 |
| 070506 | 2 | 2“Œ6 | w”n“Á‚g1000 | 8 | 8 | 4 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ2400 | âc | 2.28.4 | -0.1 | 4-3-4-3 | 35.4 | 458 | 1480 |
| 070422 | 6 | 2“Œ2 | ‹à•ôŽR“Á1000 | 16 | 5 | 12 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.5 | 6-7-6 | 35.2 | 456 | 0 |
| 070311 | 4 | 2’†6 | ŠÙŽR“Á•Ê1000 | 11 | 4 | 6 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.04.8 | 0.4 | 6-6-4-4 | 38.3 | 462 | 370 |
| 070211 | 3 | 1“Œ6 | ’²•z“Á‚g1000 | 13 | 7 | 7 | ‚V’… | ’Ѻ–¾G | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | 1.1 | 9-8-7 | 34.0 | 464 | 0 |
| 070120 | 4 | 1’†6 | “Œ‰_Ü1000 | 15 | 5 | 7 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.6 | 12-13-13-13 | 35.0 | 462 | 0 |
| 061224 | 6 | 5’†8 | ƒOƒbƒh‚g1000 | 15 | 6 | 5 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.5 | 0.5 | 10-10-9-8 | 34.9 | 454 | 0 |
| 061111 | 4 | 3•Ÿ7 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 2 | ‚P’… | ’Ѻ–¾G | 56™ | ŽÅ2000 | âc | 2.06.1 | -0.0 | 8-11-13-6 | 35.9 | 452 | 740 |
| 061014 | 4 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 18 | 15 | 1 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.2 | 6-5 | 34.6 | 456 | 74 |
| 060917 | 6 | 4’†4 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 0.1 | 8-8-7-7 | 35.2 | 452 | 300 |
| 060805 | 9 | 2V7 | ‘ºã“Á•Ê500 | 18 | 12 | 4 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.4 | 12-12 | 33.7 | 454 | 160 |
| 060603 | 4 | 3“Œ5 | 500–œ‰º | 18 | 1 | 2 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.6 | 9-8 | 34.8 | 454 | 110 |
| 060507 | 2 | 2“Œ6 | 500–œ‰º | 17 | 16 | 5 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.2 | 9-7 | 34.7 | 454 | 190 |
| 060422 | 4 | 1•Ÿ7 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 0.2 | 6-6-6-5 | 36.0 | 448 | 300 |
| 060326 | 8 | 1–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 4 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.2 | 12-12-12-11 | 35.3 | 458 | 190 |
| 060129 | 8 | 1“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 6 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.5 | 2.0 | 7-6 | 39.1 | 462 | 0 |
| 051204 | 7 | 5’†2 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 6 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.2 | 1.3 | 9-9-14-11 | 39.1 | 458 | 0 |
| 051016 | 6 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 2 | 11’… | ¬—Ñ~ˆê | 55 | ƒ_1600 | •s | 1.38.7 | 0.6 | 7-7 | 37.7 | 456 | 0 |
| 050903 | 3 | 1ŽD7 | ÎŽë“Á•Ê500 | 14 | 12 | 5 | ‚U’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | 0.5 | 8-9-7-5 | 35.1 | 460 | 0 |
| 050814 | 15 | 1ŽD2 | ¬’M“Á•Ê500 | 14 | 10 | 6 | ‚T’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.29.4 | 0.3 | 12-13-9 | 35.0 | 466 | 105 |
| 050430 | 3 | 2“Œ3 | ”ªd÷Ü500* | 15 | 8 | 1 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.6 | 9-8 | 36.3 | 460 | 100 |
| 050410 | 3 | 3’†6 | ŽR“¡Ü500* | 10 | 1 | 1 | ‚Q’… | ¬—Ñ~ˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.0 | 3-2-3 | 34.8 | 458 | 400 |
| 050320 | 4 | 2’†8 | 500–œ‰º* | 15 | 10 | 4 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 0.3 | 5-2-2 | 35.4 | 454 | 180 |
| 050220 | 9 | 1“Œ8 | 500–œ‰º* | 16 | 12 | 11 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1600 | d | 1.38.0 | 0.4 | 5-6 | 36.4 | 460 | 180 |
| 041218 | 4 | 5’†5 | ‚Ђ¢‚炬500* | 15 | 12 | 5 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.8 | 10-12-12 | 35.6 | 460 | 0 |
| 041121 | 0 | 5“Œ6 | V”n | 14 | 10 | 3 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | -0.0 | 6-5 | 35.9 | 466 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 8ŒŽ24“ú