| ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒvƒ‹[ƒg@ | ‰²5@@ | (ŒI)–Ú–ì“N–ç(61Î) |
| ”nŽå | ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhƒNƒ‰ƒuEƒ‰ƒtƒBƒAƒ“ | •ƒ | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh | •ꕃ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‹ƒhƒ‹ƒt |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ¯–ì–qê | •ê | ƒzƒbƒJƒCƒAƒŒƒX | •ê•ê | ƒzƒbƒJƒCƒe[ƒXƒg |
| ¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 3ŒŽ26“ú | –ÑF | •Ž |
| ’†‰›¬Ñ | 1- 2- 5-24 | ŽÅ | 1- 2- 5-24 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 1- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3223–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090906 | 2 | 3¬8 | ”ª”¦“Á‚g1000 | 14 | 5 | 9 | ‚U’… | ˜a“c—³“ñ | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.4 | 8-7 | 34.4 | 468 | 0 |
| 090823 | 3 | 3¬4 | ƒ}ƒJƒIƒW500 | 15 | 6 | 5 | ‚X’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.3 | 4-4 | 34.5 | 466 | 0 |
| 090802 | 3 | 2¬6 | ’}އ“Á•Ê500 | 18 | 17 | 4 | ‚S’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.6 | 11-8 | 34.7 | 470 | 160 |
| 090712 | 2 | 3ã8 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 4 | ‚S’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.8 | 0.4 | 10-10 | 34.3 | 466 | 110 |
| 090627 | 5 | 3ã3 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 5 | ‚R’… | •l’†r@ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.5 | 0.2 | 7-7 | 34.8 | 464 | 190 |
| 090524 | 2 | 3–¼2 | 1000–œ‰º | 15 | 15 | 13 | ‚V’… | ˆÀ•”K•v | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.4 | 13-15 | 33.8 | 456 | 0 |
| 090510 | 7 | 1V4 | ŒÜò“Á•Ê500 | 16 | 6 | 4 | ‚V’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.6 | 8-8 | 34.3 | 464 | 0 |
| 090322 | 9 | 2–¼4 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 7 | 10’… | ²“¡“NŽO | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.11.3 | 1.1 | 13-11 | 35.5 | 468 | 0 |
| 090117 | 3 | 1–¼3 | –L‹´“Á•Ê500 | 16 | 1 | 5 | 10’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.1 | 1.7 | 13-11 | 34.9 | 466 | 0 |
| 081228 | 2 | 3–¼6 | 500–œ‰º | 18 | 14 | 3 | ‚Q’… | ŠÛ“c‹±‰î | 55¢ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.6 | 0.0 | 15-11 | 34.6 | 466 | 290 |
| 081214 | 3 | 3–¼2 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 3 | ‚S’… | ŠÛ“c‹±‰î | 54£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 0.2 | 16-16 | 34.1 | 464 | 110 |
| 081122 | 3 | 3•Ÿ9 | Šâ’J“Á•Ê500 | 16 | 14 | 7 | ‚R’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.9 | 0.1 | 10-12 | 35.2 | 454 | 260 |
| 081101 | 3 | 3•Ÿ3 | HŒ³ŒÎ“Á500 | 16 | 10 | 3 | ‚R’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.2 | 0.1 | 12-12 | 34.5 | 456 | 260 |
| 081012 | 3 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 17 | 12 | 15 | 11’… | ’·’Jì_ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.7 | 11-11 | 35.4 | 460 | 0 |
| 080920 | 3 | 4ã3 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 9 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.5 | 12-13 | 34.0 | 458 | 0 |
| 080831 | 2 | 3¬6 | •Ê•{“Á•Ê500 | 18 | 9 | 6 | ‚S’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.2 | 0.5 | 8-8 | 34.7 | 454 | 160 |
| 080817 | 3 | 3¬2 | 500–œ‰º | 18 | 18 | 2 | 10’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.10.3 | 1.0 | 8-11 | 35.5 | 458 | 0 |
| 080726 | 9 | 2¬3 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 6 | ‚T’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.0 | 0.2 | 10-7 | 34.2 | 460 | 74 |
| 080525 | 5 | 1V8 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 6 | 11’… | –k‘º—Fˆê | 56™ | ŽÅ1600 | âc | 1.35.8 | 1.0 | 5-4 | 35.5 | 458 | 0 |
| 080419 | 13 | 2ã7 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 7 | 11’… | ’·’Jì_ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.2 | 1.1 | 7-4 | 36.2 | 456 | 0 |
| 080120 | 4 | 1¬2 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 2 | ‚U’… | ã–ìãÄ@ | 56 | ŽÅ1200 | •s | 1.11.8 | 0.4 | 7-6 | 37.0 | 456 | 0 |
| 071223 | 2 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 3 | ‚S’… | ã–ìãÄ@ | 56 | ŽÅ1200 | d | 1.09.8 | 0.1 | 9-11 | 34.5 | 454 | 110 |
| 071209 | 2 | 3–¼4 | Žu–€“Á•Ê500 | 18 | 2 | 5 | ‚R’… | ã–ìãÄ@ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.1 | 7-7 | 34.6 | 452 | 260 |
| 071124 | 2 | 5‹ž7 | 500–œ‰º | 14 | 10 | 5 | 10’… | ’·’Jì_ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.2 | 0.7 | 8-8 | 34.2 | 458 | 0 |
| 071111 | 2 | 5‹ž4 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 8 | ‚U’… | ’·’Jì_ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.2 | 3-3 | 34.9 | 454 | 0 |
| 071027 | 3 | 3•Ÿ3 | ‰œ‘üŒ©“Á500 | 14 | 11 | 4 | ‚R’… | ŠWŒ[@ | 55 | ŽÅ1700 | •s | 1.48.0 | 0.5 | 6-8-8-5 | 39.1 | 460 | 260 |
| 071006 | 21 | 4‹ž1 | 500–œ‰º | 18 | 12 | 5 | ‚T’… | ’·’Jì_ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | 0.2 | 13-11 | 34.6 | 454 | 74 |
| 070513 | 4 | 1V6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 2 | ‚P’… | ’·’Jì_ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.5 | -0.2 | 7-7 | 36.1 | 448 | 500 |
| 070415 | 5 | 2ã8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 5 | 5 | ‚T’… | ’·’Jì_ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.2 | 6-6 | 34.9 | 438 | 50 |
| 070310 | 11 | 1ã5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 4 | 11 | ‚S’… | ’·’Jì_ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.3 | 0.8 | 8-8 | 34.6 | 442 | 75 |
| 061223 | 3 | 3ã7 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 14 | 5 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.2 | 1.4 | 9-7 | 36.3 | 446 | 0 |
| 061203 | 0 | 4–¼2 | V”n | 8 | 7 | 3 | ‚Q’… | ’·’Jì_ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.3 | 0.0 | 7-6 | 35.1 | 456 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 9ŒŽ 7“ú