![]() |
| 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭 | 枠 | 人 | 着 | 距離 | 状 | 賞金 | 調教師 | TIME | 着差 | 通過順 | 3F | PCI | 体重 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.12.24 | 5中8 7R | グッドH1000 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 55 | 15 | 6 | 5 | 7着 | 芝2500 | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2.35.5 | 0.5 | 10- 9- 8 | 34.9 | *61.8 | 454 | |
| 2006.12.23 | 3阪7 5R | 未勝利* | マイネルプルート | 牡2 | ルメール | 55 | 18 | 14 | 5 | 10着 | 芝1600 | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1.37.2 | 1.4 | 9- 7 | 36.3 | 47.7 | 446 | |
| 2006.12. 9 | 4名3 4R | 新馬 | バサラオージャー | 牡2 | 高橋亮 | 55 | 12 | 11 | 6 | 9着 | 芝1800 | 稍 | 0 | (栗)高橋隆 | 1.55.9 | 2.3 | 11- 9- 8 | 36.2 | 63.4 | 498 | |
| 2006.12. 3 | 4名2 9R | 500万下 | エスワイジュピター | 牝4 | 高橋亮 | 55 | 18 | 14 | 10 | 8着 | 芝1200 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1.09.7 | 1.1 | 16-16 | 34.7 | *48.1 | 452 | |
| 2006.12. 3 | 4名2 4R | 新馬 | マイネルプルート | 牡2 | 長谷川浩 | 55 | 8 | 7 | 3 | 2着 | 芝1200 | 良 | 280 | (栗)目野哲也 | 1.11.3 | 0.0 | 7- 6 | 35.1 | *51.9 | 456 | |
| 2006.11.11 | 3福7 7R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 津村明秀 | 56☆ | 16 | 4 | 2 | 1着 | 芝2000 | 稍 | 740 | (美)根本康広 | 2.06.1 | -0.0 | 11-13- 6 | 35.9 | *59.4 | 452 | |
| 2006.10.28 | 4東7 3R | 未勝利* | ジョイントゥジョイ | 牝2 | 小林徹弥 | 54 | 18 | 5 | 10 | 5着 | 芝2000 | 良 | 50 | (美)萱野浩二 | 2.02.8 | 1.0 | 12-11-11 | 34.8 | *60.6 | 430 | |
| 2006.10.15 | 4東4 1R | 未勝利・牝* | ジョイントゥジョイ | 牝2 | 菊沢隆徳 | 54 | 16 | 9 | 9 | 8着 | 芝1400 | 良 | 0 | (美)萱野浩二 | 1.24.3 | 1.3 | 15-15 | 34.5 | *60.4 | 432 | |
| 2006.10.14 | 4東3 7R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 18 | 15 | 1 | 5着 | 芝1600 | 良 | 74 | (美)根本康広 | 1.35.0 | 0.2 | 6- 5 | 34.6 | *54.5 | 456 | |
| 2006.10. 7 | 5京1 3R | 未勝利 | ジャストスリー | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 13 | 7 | 1 | 3着 | ダ1800 | 稍 | 100 | (栗)松田博資 | 1.55.3 | 0.6 | 5- 3- 2 | 38.8 | *44.3 | 470 | |
| 2006. 9.23 | 3名5 2R | 未勝利 | ジャストスリー | 牡3 | 高田潤 | 56 | 16 | 15 | 6 | 4着 | ダ1700 | 良 | 75 | (栗)松田博資 | 1.47.9 | 0.9 | 7- 9- 6 | 37.7 | *49.2 | 480 | |
| 2006. 9.17 | 4中4 8R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 15 | 12 | 1 | 2着 | 芝1800 | 良 | 300 | (美)根本康広 | 1.48.9 | 0.1 | 8- 7- 7 | 35.2 | *54.4 | 452 | |
| 2006. 9.17 | 4中4 4R | 新馬 | ジョイントゥジョイ | 牝2 | 菊沢隆徳 | 54 | 16 | 13 | 15 | 11着 | ダ1200 | 良 | 0 | (美)萱野浩二 | 1.15.4 | 1.4 | 16-15 | 38.0 | *44.0 | 436 | |
| 2006. 9. 9 | 3名1 6R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 16 | 9 | 10 | 5着 | ダ1000 | 良 | 50 | (栗)高橋隆 | 1.00.3 | 0.8 | 2- 2 | 37.4 | *33.0 | 494 | |
| 2006. 9. 2 | 3小7 5R | 未勝利 | ジャストスリー | 牡3 | 鮫島良太 | 55☆ | 15 | 6 | 2 | 5着 | ダ1700 | 良 | 50 | (栗)松田博資 | 1.49.2 | 1.0 | 2- 2- 2 | 40.8 | *32.4 | 482 | |
| 2006. 8.13 | 3小2 5R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 田村太雅 | 53▲ | 15 | 9 | 11 | 9着 | ダ1700 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1.49.6 | 3.8 | 4- 5- 5 | 41.6 | 28.6 | 500 | |
| 2006. 8. 5 | 2新7 10R | 村上特別500 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 18 | 12 | 4 | 4着 | 芝1600 | 良 | 160 | (美)根本康広 | 1.33.7 | 0.4 | 12-12 | 33.7 | *58.0 | 454 | |
| 2006. 7.29 | 2小5 12R | 500万下 | シルクフライト | 牡4 | 佐久間寛 | 57 | 14 | 11 | 14 | 14着 | ダ1000 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1.00.4 | 2.1 | 12-14 | 36.6 | 42.5 | 462 | |
| 2006. 7.22 | 2小3 1R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 14 | 7 | 9 | 8着 | ダ1000 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1.00.6 | 1.9 | 9- 9 | 36.8 | 41.6 | 498 | |
| 2006. 7. 9 | 4京8 12R | 500万下 | シルクフライト | 牡4 | 高橋亮 | 57 | 16 | 15 | 16 | 16着 | ダ1800 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1.55.8 | 4.5 | 11-15-16 | 40.4 | 35.5 | 464 | |
| 2006. 7. 9 | 4京8 2R | 未勝利 | ジャストスリー | 牡3 | 鮫島良太 | 55☆ | 14 | 5 | 3 | 6着 | ダ1800 | 良 | 0 | (栗)松田博資 | 1.55.1 | 1.6 | 7- 5- 7 | 38.6 | 45.1 | 480 | |
| 2006. 6.25 | 4京4 6R | 500万下 | シルクフライト | 牡4 | 高橋亮 | 57 | 16 | 3 | 16 | 12着 | ダ1800 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1.55.1 | 2.3 | 10-13-14 | 39.1 | 41.9 | 466 | |
| 2006. 6.25 | 1函4 4R | 未勝利 | リキアイキンセイ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 11 | 5 | 8 | 1着 | 芝2600 | 良 | 500 | (栗)佐藤正雄 | 2.47.4 | -0.0 | 2- 2- 2 | 36.5 | *59.3 | 540 | |
| 2006. 6.24 | 4京3 2R | 未勝利 | ジャストスリー | 牡3 | 鮫島良太 | 55☆ | 16 | 13 | 5 | 5着 | ダ1800 | 稍 | 50 | (栗)松田博資 | 1.54.8 | 0.7 | 6- 5- 5 | 38.6 | *44.5 | 484 | |
| 2006. 6.10 | 2名7 2R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 15 | 15 | 7 | 9着 | ダ1000 | 重 | 0 | (栗)高橋隆 | 1008 | 1.2 | 4- 5 | 37.4 | 36.4 | 502 | |
| 2006. 6. 6 | 名古 10R | ヴァルカン賞(交流) | シルクフライト | 牡4 | 高橋亮 | 57 | 8 | 3 | 4 | 8着 | ダ1900 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 2090 | 5.3 | 1- 1- 2- 5 | 463 | |||
| 2006. 6. 3 | 3東5 12R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 18 | 1 | 2 | 4着 | 芝1600 | 良 | 110 | (美)根本康広 | 1356 | 0.6 | 9- 8 | 34.8 | *54.7 | 454 | |
| 2006. 6. 3 | 2名5 3R | 未勝利 | ジャストスリー | 牡3 | 吉原寛人 | 56 | 16 | 9 | 8 | 8着 | ダ1700 | 良 | 0 | (栗)松田博資 | 1480 | 1.2 | 11- 9- 8 | 39.0 | *40.8 | 490 | |
| 2006. 5.27 | 2名3 2R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 16 | 14 | 7 | 6着 | ダ1000 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1005 | 0.7 | 4- 4 | 36.8 | *41.0 | 500 | |
| 2006. 5.14 | 3京8 3R | 未勝利 | リキアイキンセイ | 牡3 | 小牧太 | 56 | 11 | 8 | 7 | 8着 | 芝2200 | 重 | 0 | (栗)佐藤正雄 | 2209 | 1.8 | 6- 6- 4 | 37.3 | 53.6 | 544 | |
| 2006. 5. 7 | 2東6 8R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 17 | 16 | 5 | 3着 | 芝1600 | 良 | 190 | (美)根本康広 | 1351 | 0.2 | 9- 7 | 34.7 | *54.0 | 454 | |
| 2006. 4.29 | 3京3 12R | 1000万下 | ネオマックイーン | 牝9 | 向山牧 | 55 | 16 | 7 | 15 | 8着 | ダ1200 | 良 | 0 | (栗)佐々木晶 | 1116 | 0.4 | 8- 9 | 35.7 | *47.6 | 438 | |
| 2006. 4.23 | 3京2 5R | 未勝利 | シヨノマジェスティ | 牝3 | 小牧太 | 54 | 18 | 5 | 6 | 18着 | 芝1200 | 良 | 0 | (栗)宮本博 | 1136 | 3.2 | 13-15 | 37.3 | 42.2 | 442 | |
| 2006. 4.23 | 1福8 1R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 16 | 11 | 5 | 11着 | ダ1150 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1122 | 2.5 | 4- 6 | 40.4 | 23.1 | 494 | |
| 2006. 4.22 | 1福7 6R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 12 | 6 | 1 | 2着 | 芝1800 | 良 | 300 | (美)根本康広 | 1492 | 0.2 | 6- 6- 5 | 36.0 | *49.4 | 448 | |
| 2006. 4.15 | 2阪7 12R | 1000万下 | ネオマックイーン | 牝9 | 川原正一 | 55 | 14 | 9 | 9 | 10着 | ダ1200 | 稍 | 0 | (栗)佐々木晶 | 1123 | 1.1 | 12-11 | 35.8 | *49.9 | 438 | |
| 2006. 4.15 | 1福5 1R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 16 | 4 | 3 | 3着 | ダ1150 | 良 | 130 | (栗)高橋隆 | 1112 | 1.6 | 4- 4 | 38.8 | *31.8 | 504 | |
| 2006. 3.26 | 1名8 7R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 16 | 1 | 4 | 3着 | 芝1800 | 良 | 190 | (美)根本康広 | 1479 | 0.2 | 12-12-11 | 35.3 | *51.4 | 458 | |
| 2006. 3.26 | 2阪2 6R | 未勝利 | リキアイキンセイ | 牡3 | 本田優 | 56 | 18 | 8 | 10 | 8着 | 芝2200 | 良 | 0 | (栗)佐藤正雄 | 2181 | 1.3 | 17-16-15 | 37.0 | 50.7 | 548 | |
| 2006. 3.25 | 1名7 4R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 18 | 2 | 8 | 10着 | 芝1200 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1107 | 1.0 | 2- 2 | 36.6 | *35.2 | 496 | |
| 2006. 3.18 | 1阪7 3R | 未勝利・牝 | フーガフェスタ | 牝3 | 本田優 | 54 | 16 | 3 | 1 | 10着 | ダ1400 | 重 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1272 | 1.2 | 9- 8 | 38.6 | 37.3 | 434 | |
| 2006. 3. 5 | 1阪4 3R | 未勝利・牝 | フーガフェスタ | 牝3 | 本田優 | 54 | 16 | 8 | 4 | 2着 | ダ1400 | 良 | 200 | (栗)西浦勝一 | 1285 | 0.3 | 11-10 | 38.5 | *42.3 | 428 | |
| 2006. 1.29 | 1東2 7R | 500万下 | ドクターグリム | 牡4 | 柴田善臣 | 56 | 16 | 6 | 6 | 8着 | ダ1600 | 良 | 0 | (美)根本康広 | 1405 | 2.0 | 7- 6 | 39.1 | 37.0 | 462 | |
| 2006. 1.28 | 1小3 3R | 未勝利 | シヨノマジェスティ | 牝3 | 小牧太 | 54 | 16 | 11 | 5 | 16着 | 芝1800 | 良 | 0 | (栗)宮本博 | 1526 | 2.8 | 2- 2- 2 | 38.4 | 41.0 | 424 | B |
| 2006. 1.28 | 2京1 2R | 未勝利 | トウケイアトラント | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 10 | 7 | 6 | 7着 | ダ1200 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1162 | 3.0 | 2- 2 | 40.2 | 29.2 | 488 | |
| 2006. 1. 8 | 1京3 12R | 1000万下・牝 | ネオマックイーン | 牝9 | 佐久間寛 | 52▲ | 16 | 6 | 7 | 8着 | ダ1400 | 良 | 0 | (栗)佐々木晶 | 1258 | 0.9 | 14-13 | 37.4 | *41.7 | 440 | |
| 2006. 1. 5 | 1京1 3R | 未勝利・牝 | シヨノマジェスティ | 牝3 | 小牧太 | 54 | 16 | 12 | 4 | 15着 | ダ1400 | 良 | 0 | (栗)宮本博 | 1299 | 2.8 | 1- 2 | 42.2 | 21.3 | 438 |
![]() ![]() |