![]() |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭 | 枠 | 人 | 着 | 距離 | 状 | 賞金 | 調教師 | TIME | 着差 | 通過順 | 3F | PCI | 体重 | 増減 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071223 | 3名8 | 9R | 500万下 | マイネルプルート | 牡3 | 上野翔 | 56 | 16 | 4 | 3 | 4 | 芝1200(C) | 重 | 110 | (栗)目野哲也 | 1098 | 0.1 | 09-11 | 34.5 | 50.5* | 454 | +2 | |
| 071222 | 5中7 | 11R | クリスH1600 | ドクターグリム | 牡5 | 柴田善臣 | 54 | 16 | 12 | 15 | 9 | 芝2200(A) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2149 | 0.6 | 08-07-03 | 36.2 | 50.4* | 476 | +6 | |
| 071209 | 3名4 | 12R | 志摩特別500 | マイネルプルート | 牡3 | 上野翔 | 56 | 18 | 2 | 5 | 3 | 芝1200(A) | 良 | 260 | (栗)目野哲也 | 1093 | 0.1 | 07-07 | 34.6 | 47.1* | 452 | -6 | |
| 071209 | 3名4 | 7R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 | 16 | 15 | 7 | 4 | ダ1000 | 良 | 110 | (栗)西浦勝一 | 1007 | 0.9 | 04-04 | 37.2 | 37.9* | 462 | +2 | |
| 071208 | 5中3 | 10R | 冬至S 1600 | ドクターグリム | 牡5 | 小野次郎 | 57 | 16 | 8 | 16 | 9 | 芝1800(A) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 1492 | 0.4 | 12-07-08 | 35.0 | 56.6* | 470 | 0 | |
| 071125 | 5東8 | 9R | ウェルカ1600 | ドクターグリム | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | 16 | 16 | 16 | 13 | 芝2000(C) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2017 | 1.1 | 09-10-12 | 34.7 | 59.1 | 470 | +2 | |
| 071124 | 5京7 | 12R | 500万下 | エスワイジュピター | 牝5 | 高橋亮 | 55 | 14 | 3 | 9 | 4 | 芝1400(C) | 良 | 110 | (栗)高橋隆 | 1228 | 0.3 | 09-08 | 33.7 | 62.1* | 458 | +4 | |
| 071124 | 5京7 | 12R | 500万下 | マイネルプルート | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | 14 | 10 | 5 | 10 | 芝1400(C) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1232 | 0.7 | 08-08 | 34.2 | 59.1* | 458 | +4 | |
| 071118 | 5東6 | 5R | 新馬 | ジョイントゥラヴ | 牝2 | 大庭和弥 | 54 | 17 | 8 | 15 | 10 | 芝1400(C) | 良 | 0 | (美)萱野浩二 | 1252 | 0.8 | 02-02 | 35.7 | 53.3* | 468 | ||
| 071117 | 3福9 | 12R | 岩谷特別500 | ライフロングラバー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 | 14 | 7 | 8 | 3 | 芝1200(C) | 良 | 260 | (栗)西浦勝一 | 1107 | 0.1 | 05-05 | 35.5 | 45.2* | 460 | +6 | |
| 071111 | 5京4 | 7R | 500万下 | マイネルプルート | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | 18 | 3 | 8 | 6 | 芝1600(B) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1360 | 0.2 | 03-03 | 34.9 | 55.0* | 454 | -6 | |
| 071103 | 3福5 | 12R | 赤湯特別500 | ライフロングラバー | 牝3 | 上村洋行 | 54 | 12 | 11 | 7 | 8 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1115 | 0.5 | 07-11 | 36.5 | 39.8* | 454 | -6 | |
| 071027 | 4東8 | 10R | 秋嶺SH1600 | ドクターグリム | 牡5 | 柴田善臣 | 54 | 18 | 15 | 14 | 14 | 芝1800(B) | 不 | 0 | (美)根本康広 | 1527 | 2.3 | 11-15-15 | 37.7 | 45.7 | 468 | 0 | |
| 071027 | 3福3 | 10R | 奥只見特500 | マイネルプルート | 牡3 | 梶晃啓 | 55 | 14 | 11 | 4 | 3 | 芝1700(A) | 不 | 260 | (栗)目野哲也 | 1480 | 0.5 | 08-08-05 | 39.1 | 40.2* | 460 | +6 | |
| 071027 | 3福3 | 7R | 500万下 | エスワイジュピター | 牝5 | 生野賢一 | 55 | 15 | 5 | 8 | 3 | 芝1200(A) | 不 | 180 | (栗)高橋隆 | 1126 | 0.4 | 14-13 | 36.7 | 43.0* | 454 | +6 | |
| 071020 | 3福1 | 8R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝3 | 上村洋行 | 53 | 16 | 6 | 6 | 10 | 芝1800(A) | 稍 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1497 | 0.9 | 12-13-14 | 36.4 | 47.8* | 460 | 0 | |
| 071006 | 4京1 | 12R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝3 | 角田晃一 | 53 | 18 | 14 | 9 | 2 | 芝1400(A) | 良 | 300 | (栗)西浦勝一 | 1214 | 0.1 | 16-17 | 34.2 | 52.5* | 460 | 0 | |
| 071006 | 4京1 | 12R | 500万下 | マイネルプルート | 牡3 | 長谷川浩 | 55 | 18 | 12 | 5 | 5 | 芝1400(A) | 良 | 74 | (栗)目野哲也 | 1215 | 0.2 | 13-11 | 34.6 | 49.4* | 454 | +6 | |
| 071006 | 4東1 | 11R | オクトH1600 | ドクターグリム | 牡5 | 小林淳一 | 54 | 13 | 1 | 11 | 11 | 芝2400(A) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2249 | 1.3 | 03-04-08 | 36.1 | 47.4 | 468 | +10 | |
| 070909 | 2札2 | 2R | 未勝利・牝 | ヒメアウトランダー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 | 13 | 12 | 10 | 7 | ダ1700 | 稍 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1490 | 1.4 | 05-05-06 | 38.2 | 48.5 | 480 | -4 | |
| 070826 | 3小6 | 7R | 未勝利 | ライフロングラバー | 牝3 | 長谷川浩 | 54 | 18 | 1 | 2 | 6 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1104 | 0.3 | 04-04 | 35.5 | 43.8* | 460 | -4 | |
| 070804 | 2小7 | 11R | 500万下・牝 | エスワイジュピター | 牝5 | 高橋亮 | 55 | 18 | 4 | 16 | 15 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1103 | 1.3 | 14-15 | 36.2 | 37.0 | 448 | +2 | |
| 070707 | 3阪7 | 3R | 未勝利 | ライフロングラバー | 牝3 | 角田晃一 | 54 | 16 | 5 | 2 | 16 | ダ1400 | 稍 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1298 | 4.0 | 05-05 | 42.0 | 22.2 | 464 | -10 | |
| 070707 | 1函7 | 3R | 未勝利・牝 | ヒメアウトランダー | 牝3 | 菊沢隆徳 | 54 | 11 | 1 | 10 | 10 | ダ1000 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1033 | 2.9 | 11-11 | 38.3 | 43.2 | 484 | +6 | |
| 070602 | 2名5 | 5R | 未勝利・牝 | ライフロングラバー | 牝3 | 長谷川浩 | 54 | 18 | 1 | 7 | 7 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1096 | 0.2 | 10-12 | 34.3 | 51.5* | 474 | ||
| 070513 | 1新6 | 5R | 未勝利 | マイネルプルート | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | 16 | 14 | 2 | 1 | 芝1600(B) | 良 | 500 | (栗)目野哲也 | 1375 | -0.2 | 07-07 | 36.1 | 50.0* | 448 | +10 | |
| 070513 | 1新6 | 1R | 未勝利 | バサラオージャー | 牡3 | 田中健 | 53▲ | 14 | 12 | 13 | 9 | ダ1800 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 2013 | 3.0 | 08-11-13 | 42.3 | 35.6 | 504 | +8 | |
| 070506 | 2東6 | 9R | 陣馬特H1000 | ドクターグリム | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | 8 | 8 | 4 | 1 | 芝2400(A) | 稍 | 1480 | (美)根本康広 | 2284 | -0.1 | 03-04-03 | 35.4 | 57.3* | 458 | +2 | |
| 070506 | 3京6 | 8R | 500万下 | ジャストスリー | 牡4 | 熊沢重文 | 57 | 15 | 3 | 12 | 15 | ダ1800 | 不 | 0 | (栗)松永幹夫 | 2017 | 9.3 | 10-08-08 | 45.9 | 17.6 | 492 | +14 | |
| 070506 | 1新4 | 5R | 未勝利 | ヒメアウトランダー | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 | 16 | 14 | 15 | 13 | 芝1000(B) | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 0581 | 1.7 | 13 | 34.5 | 51.0 | 478 | +2 | |
| 070422 | 2東2 | 9R | 金峰山特1000 | ドクターグリム | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 16 | 5 | 12 | 6 | 芝2000(A) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2002 | 0.5 | 06-07-06 | 35.2 | 52.4* | 456 | -6 | |
| 070422 | 1福8 | 9R | 500万下 | エスワイジュピター | 牝5 | 高橋亮 | 55 | 16 | 11 | 12 | 12 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1114 | 1.0 | 14-14 | 35.9 | 44.8* | 446 | +10 | |
| 070422 | 2東2 | 3R | 未勝利・牝 | ジョイントゥジョイ | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 17 | 12 | 7 | 8 | 芝1400(A) | 良 | 0 | (美)萱野浩二 | 1234 | 0.5 | 13-12 | 34.8 | 54.5* | 416 | -10 | |
| 070415 | 2阪8 | 5R | 未勝利 | マイネルプルート | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | 18 | 5 | 5 | 5 | 芝1600(B) | 良 | 50 | (栗)目野哲也 | 1362 | 0.2 | 06-06 | 34.9 | 55.6* | 438 | -4 | |
| 070415 | 1福6 | 3R | 未勝利 | バサラオージャー | 牡3 | 田中健 | 53▲ | 15 | 15 | 14 | 8 | ダ1700 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1505 | 1.8 | 12-11-10 | 40.1 | 39.6* | 496 | -2 | |
| 070407 | 1福3 | 9R | 500万下 | ジャストスリー | 牡4 | 中舘英二 | 57 | 15 | 13 | 11 | 11 | ダ1700 | 良 | 0 | (栗)松永幹夫 | 1484 | 2.2 | 03-02-04 | 40.4 | 33.0 | 478 | -22 | |
| 070401 | 1福2 | 7R | 500万下・牝 | エスワイジュピター | 牝5 | 高橋亮 | 55 | 16 | 16 | 11 | 12 | 芝2000(A) | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 2046 | 2.1 | 11-13-15 | 39.0 | 36.7 | 436 | -4 | B |
| 070401 | 1福2 | 4R | 未勝利 | ヒメアウトランダー | 牝3 | 川島信二 | 54 | 15 | 7 | 11 | 12 | ダ1700 | 重 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1499 | 2.2 | 09-09-11 | 40.3 | 37.0 | 476 | -8 | |
| 070311 | 2中6 | 9R | 館山特別1000 | ドクターグリム | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | 11 | 4 | 6 | 3 | 芝2000(A) | 重 | 370 | (美)根本康広 | 2048 | 0.4 | 06-04-04 | 38.3 | 41.3* | 462 | -2 | |
| 070311 | 2中6 | 5R | 未勝利・牝 | ジョイントゥジョイ | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | 16 | 4 | 7 | 7 | 芝2000(A) | 重 | 0 | (美)萱野浩二 | 2085 | 1.3 | 09-08-04 | 39.2 | 42.7 | 426 | -4 | |
| 070310 | 1阪5 | 4R | 未勝利 | マイネルプルート | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | 15 | 4 | 11 | 4 | 芝1600(A) | 良 | 75 | (栗)目野哲也 | 1373 | 0.8 | 08-08 | 34.6 | 61.2* | 442 | -4 | |
| 070303 | 1名1 | 12R | 鞍ケ池特500 | エスワイジュピター | 牝5 | 高橋亮 | 55 | 16 | 5 | 11 | 8 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1092 | 0.7 | 15-14 | 34.5 | 47.6* | 440 | 0 | |
| 070303 | 2中3 | 6R | 新馬 | ヒメアウトランダー | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 | 16 | 9 | 11 | 9 | ダ1200 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1161 | 3.2 | 13-12 | 39.2 | 36.9 | 484 | ||
| 070303 | 1名1 | 2R | 未勝利 | バサラオージャー | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 16 | 3 | 13 | 10 | ダ1700 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1503 | 2.9 | 13-14-12 | 38.4 | 50.2* | 498 | +8 | |
| 070211 | 1東6 | 10R | 調布特H1000 | ドクターグリム | 牡5 | 津村明秀 | 55 | 13 | 7 | 7 | 7 | 芝2000(D) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2018 | 1.1 | 09-08-07 | 34.0 | 64.4* | 464 | +2 | |
| 070128 | 2京2 | 2R | 未勝利 | バサラオージャー | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 15 | 1 | 14 | 10 | ダ1800 | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1573 | 2.6 | 14-14-12 | 38.8 | 48.6 | 490 | -10 | |
| 070120 | 1中6 | 10R | 東雲賞 1000 | ドクターグリム | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | 15 | 5 | 7 | 8 | 芝2000(C) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2015 | 0.6 | 13-13-13 | 35.0 | 56.5* | 462 | +8 | |
| 070120 | 1小1 | 10R | 香春岳特500 | エスワイジュピター | 牝5 | 高橋亮 | 55 | 18 | 5 | 9 | 16 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)高橋隆 | 1094 | 1.2 | 15-14 | 35.4 | 40.0 | 440 | -12 | |
| 070108 | 1京3 | 2R | 未勝利 | バサラオージャー | 牡3 | 高橋亮 | 56 | 16 | 7 | 13 | 12 | ダ1800 | 稍 | 0 | (栗)高橋隆 | 1597 | 2.8 | 14-10-10 | 38.6 | 55.1 | 500 | +2 |
![]() |