![]() |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 距離 | 状 | 賞金 | 調教師 | TIME | 差 | 通過順 | 3F | PCI | 体重 | 増減 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081228 | 3名6 | 8R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 丸田恭介 | 55△ | 18 | 14 | 3 | 2 | 芝1200(B) | 良 | 290 | (栗)目野哲也 | 1096 | 0.0 | 15-11 | 34.6 | 48.6* | 466 | +2 | |
| 081228 | 3名6 | 7R | 500万下 | ヒメアウトランダー | 牝4 | 梶晃啓 | 55 | 16 | 14 | 14 | 12 | ダ2300 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 2320 | 1.9 | 16-15-13 | 38.6 | 52.8 | 474 | -2 | |
| 081228 | 5阪8 | 2R | 未勝利* | ライラックノユメ | 牝2 | 田中克典 | 52△ | 16 | 14 | 3 | 8 | ダ1200 | 良 | 0 | (栗)池添兼雄 | 1146 | 0.8 | 06-05 | 38.4 | 37.1* | 440 | 0 | |
| 081221 | 3名4 | 6R | 新馬 | ライラックノユメ | 牝2 | 吉田稔 | 54 | 16 | 5 | 5 | 3 | 芝1200(B) | 良 | 180 | (栗)池添兼雄 | 1107 | 0.5 | 09-09 | 35.5 | 45.2* | 440 | ||
| 081221 | 5中6 | 1R | 未勝利* | ポルタノーヴァ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | 16 | 8 | 6 | 6 | ダ1200 | 良 | 0 | (美)後藤由之 | 1136 | 1.1 | 04-04 | 39.3 | 25.4 | 456 | -4 | |
| 081214 | 3名2 | 9R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 丸田恭介 | 54▲ | 18 | 9 | 3 | 4 | 芝1200(B) | 良 | 110 | (栗)目野哲也 | 1094 | 0.2 | 16-16 | 34.1 | 52.5* | 464 | +10 | |
| 081214 | 3名2 | 9R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝4 | 古川吉洋 | 55 | 18 | 12 | 12 | 11 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1100 | 0.8 | 10-11 | 35.3 | 43.8* | 440 | -16 | |
| 081214 | 5中4 | 4R | 障害未勝利 | ドクターグリム | 牡6 | 横山義行 | 60 | 13 | 6 | 1 | 3 | ダ2880 | 稍 | 210 | (美)根本康広 | 3223 | 0.8 | 03-02-02 | 14.0 | 478 | +4 | ||
| 081211 | 船橋 | 9R | フェイスフルサドル特別(交流) | ヒメアウトランダー | 牝4 | 真島大輔 | 54 | 12 | 10 | 11 | 5 | ダ1800 | 重 | 32 | (美)佐藤吉勝 | 1528 | 0.4 | 11-11-11-10 | 38.3 | 476 | -4 | ||
| 081207 | 5阪2 | 6R | 新馬 | シーガーディアン | 牡2 | ルメール | 55 | 16 | 16 | 9 | 15 | 芝2000(A) | 良 | 0 | (栗)庄野靖志 | 2061 | 2.4 | 11-11-11 | 38.0 | 45.6 | 454 | ||
| 081123 | 5東6 | 8R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡3 | 木幡初広 | 56 | 16 | 11 | 14 | 12 | ダ1300 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1205 | 2.0 | 05-06 | 38.2 | 38.2 | 486 | +6 | B |
| 081123 | 5東6 | 4R | 障害未勝利 | ドクターグリム | 牡6 | 横山義行 | 60 | 14 | 5 | 2 | 3 | ダ3000 | 良 | 210 | (美)根本康広 | 3220 | 1.1 | 09-07-07 | 13.5 | 474 | +4 | ||
| 081122 | 3福9 | 10R | 岩谷特別500 | マイネルプルート | 牡4 | 丸田恭介 | 57 | 16 | 14 | 7 | 3 | 芝1200(C) | 稍 | 260 | (栗)目野哲也 | 1099 | 0.1 | 10-12 | 35.2 | 44.3* | 454 | -2 | |
| 081122 | 3福9 | 3R | 500万下・牝 | ヒメアウトランダー | 牝4 | 梶晃啓 | 55 | 15 | 14 | 15 | 10 | ダ1700 | 稍 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1503 | 3.6 | 14-15-13 | 40.8 | 34.8 | 480 | -14 | |
| 081122 | 5東5 | 1R | 未勝利* | シーオブザスターズ | 牝2 | 北村宏司 | 54 | 18 | 4 | 11 | 7 | 芝1400(C) | 良 | 0 | (美)松山将樹 | 1234 | 0.5 | 10-10 | 35.4 | 49.5* | 418 | -2 | |
| 081115 | 5東3 | 1R | 未勝利・牝* | ポルタノーヴァ | 牝2 | 後藤浩輝 | 54 | 16 | 13 | 3 | 11 | ダ1400 | 良 | 0 | (美)後藤由之 | 1297 | 3.0 | 06-06 | 40.4 | 32.5 | 460 | +2 | |
| 081101 | 3福3 | 12R | 秋元湖特500 | マイネルプルート | 牡4 | 丸田恭介 | 57 | 16 | 10 | 3 | 3 | 芝1200(A) | 良 | 260 | (栗)目野哲也 | 1092 | 0.1 | 12-12 | 34.5 | 47.6* | 456 | -4 | |
| 081101 | 4東7 | 5R | 新馬・牝 | シーオブザスターズ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | 18 | 14 | 9 | 10 | 芝1400(B) | 良 | 0 | (美)松山将樹 | 1261 | 1.6 | 10-10 | 34.9 | 63.3 | 420 | ||
| 081101 | 4東7 | 4R | 障害未勝利 | ドクターグリム | 牡6 | 横山義行 | 60 | 14 | 12 | 2 | 3 | ダ3000 | 良 | 210 | (美)根本康広 | 3225 | 0.4 | 05-03-03 | 13.5 | 470 | -8 | ||
| 081026 | 4東6 | 3R | 新馬 | モモレノン | 牝2 | 佐藤聖也 | 54 | 18 | 10 | 18 | 17 | 芝1400(A) | 良 | 0 | (美)小笠倫弘 | 1261 | 2.1 | 08-11 | 35.7 | 56.4 | 418 | ||
| 081026 | 4東6 | 1R | 未勝利* | ポルタノーヴァ | 牝2 | 後藤浩輝 | 54 | 10 | 2 | 2 | 6 | 芝1400(A) | 良 | 0 | (美)後藤由之 | 1243 | 0.3 | 03-04 | 35.0 | 56.0* | 458 | +2 | |
| 081012 | 4京2 | 8R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 長谷川浩 | 57 | 17 | 12 | 15 | 11 | 芝1800(A) | 良 | 0 | *(栗)目野哲也 | 1468 | 0.7 | 11-11 | 35.4 | 48.0* | 460 | +2 | |
| 081011 | 4東1 | 1R | 未勝利・牝* | ポルタノーヴァ | 牝2 | 二本柳壮 | 54 | 18 | 1 | 9 | 4 | 芝1400(A) | 良 | 75 | (美)後藤由之 | 1252 | 0.4 | 16-16 | 35.2 | 57.5* | 456 | +8 | |
| 081005 | 4中8 | 5R | 新馬 | ナイトクラブ | 牡2 | 吉田豊 | 55 | 11 | 6 | 8 | 9 | 芝1600(C) | 良 | 0 | (美)秋山雅一 | 1394 | 1.7 | 04-08-09 | 36.4 | 53.0 | 440 | ||
| 080925 | 船橋 | 9R | ファビィサドル特別(交流) | ヒメアウトランダー | 牝4 | 真島大輔 | 54 | 13 | 6 | 13 | 12 | ダ1800 | 稍 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1559 | 4.0 | 04-05-08-09 | 40.8 | 494 | +4 | ||
| 080920 | 4阪3 | 6R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 16 | 16 | 9 | 9 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1089 | 0.5 | 12-13 | 34.0 | 51.0* | 458 | +4 | |
| 080920 | 4中3 | 3R | 未勝利・牝 | ジョイントゥラヴ | 牝3 | 大庭和弥 | 54 | 16 | 15 | 12 | 9 | ダ1800 | 重 | 0 | (美)萱野浩二 | 1576 | 3.8 | 05-06-08 | 41.8 | 31.1 | 482 | +4 | |
| 080909 | 川崎 | 10R | セプテンバースター賞(交流) | ヒメアウトランダー | 牝4 | 石神深一 | 54 | 12 | 8 | 12 | 8 | ダ1600 | 稍 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1441 | 2.0 | 12-12-10-12 | 40.5 | 490 | 0 | ||
| 080907 | 3新8 | 3R | 未勝利 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 18 | 11 | 8 | 7 | 芝2000(A) | 不 | 0 | (美)根本康広 | 2078 | 1.9 | 12-08-06 | 39.1 | 42.0 | 422 | +2 | |
| 080906 | 3新7 | 3R | 未勝利・牝 | レッドソックス | 牝3 | 生野賢一 | 54 | 15 | 14 | 12 | 15 | ダ1200 | 良 | 0 | (栗)庄野靖志 | 1186 | 6.5 | 11-13 | 42.4 | 22.3 | 488 | ||
| 080831 | 3小6 | 11R | 別府特別500 | マイネルプルート | 牡4 | 太宰啓介 | 57 | 18 | 9 | 6 | 4 | 芝1200(B) | 良 | 160 | (栗)目野哲也 | 1092 | 0.5 | 08-08 | 34.7 | 45.7* | 454 | -4 | |
| 080817 | 3小2 | 12R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 太宰啓介 | 57 | 18 | 18 | 2 | 10 | 芝1200(A) | 稍 | 0 | (栗)目野哲也 | 1103 | 1.0 | 08-11 | 35.5 | 43.3* | 458 | -2 | |
| 080817 | 3新2 | 3R | 未勝利 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 17 | 12 | 5 | 5 | 芝2000(A) | 稍 | 50 | (美)根本康広 | 2031 | 0.2 | 09-10-09 | 36.4 | 50.1* | 420 | -2 | |
| 080816 | 3新1 | 12R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡3 | 吉田豊 | 54 | 15 | 4 | 10 | 13 | ダ1200 | 稍 | 0 | *(美)佐藤吉勝 | 1133 | 1.5 | 15-15 | 36.5 | 48.0* | 480 | +4 | B |
| 080803 | 2新6 | 3R | 未勝利・牝 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 18 | 18 | 4 | 8 | 芝1600(A) | 良 | 0 | *(美)根本康広 | 1355 | 0.9 | 09-08 | 34.4 | 57.6* | 422 | +8 | |
| 080802 | 2函5 | 8R | 500万下 | ヒメアウトランダー | 牝4 | 木幡初広 | 55 | 13 | 7 | 13 | 11 | ダ1700 | 重 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1467 | 2.3 | 11-12-12 | 39.1 | 37.1 | 490 | -4 | |
| 080726 | 2小3 | 8R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 太宰啓介 | 57 | 16 | 13 | 6 | 5 | 芝1200(A) | 良 | 74 | (栗)目野哲也 | 1080 | 0.2 | 10-07 | 34.2 | 44.7* | 460 | +2 | |
| 080726 | 2新3 | 2R | 未勝利・牝 | ジョイントゥラヴ | 牝3 | 宮崎北斗 | 51▲ | 15 | 15 | 13 | 11 | ダ1200 | 不 | 0 | (美)萱野浩二 | 1141 | 2.3 | 13-13 | 38.3 | 35.8 | 478 | +10 | |
| 080720 | 2新2 | 7R | 未勝利 | トムアウトランダー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 15 | 12 | 1 | 1 | ダ1200 | 良 | 500 | (美)佐藤吉勝 | 1127 | -0.1 | 03-02 | 37.9 | 33.0* | 476 | +2 | B |
| 080706 | 1函6 | 9R | 500万下 | ヒメアウトランダー | 牝4 | 松田大作 | 55 | 12 | 4 | 11 | 11 | ダ1700 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1499 | 3.3 | 11-11-11 | 40.3 | 37.0 | 494 | 0 | |
| 080705 | 2福5 | 7R | 未勝利 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 15 | 8 | 4 | 3 | 芝1800(B) | 良 | 130 | (美)根本康広 | 1479 | 0.5 | 10-06-03 | 36.0 | 46.4* | 414 | -6 | |
| 080629 | 2福4 | 6R | 新馬 | ポルタノーヴァ | 牝2 | 二本柳壮 | 54 | 16 | 11 | 8 | 6 | 芝1200(A) | 稍 | 0 | (美)後藤由之 | 1122 | 1.3 | 03-02 | 37.4 | 35.0 | 448 | ||
| 080629 | 2福4 | 2R | 未勝利 | トムアウトランダー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 16 | 8 | 1 | 2 | ダ1150 | 良 | 200 | (美)佐藤吉勝 | 1096 | 0.4 | 02-02 | 37.9 | 32.0* | 474 | -6 | B |
| 080622 | 1函2 | 7R | 500万下・牝 | ヒメアウトランダー | 牝4 | 松田大作 | 55 | 12 | 4 | 11 | 9 | ダ1700 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1496 | 1.8 | 10-10-11 | 39.3 | 42.6 | 494 | +2 | |
| 080621 | 2福1 | 7R | 未勝利 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 16 | 5 | 9 | 4 | 芝1800(A) | 良 | 75 | (美)根本康広 | 1480 | 0.5 | 13-13-09 | 36.1 | 45.9* | 420 | +2 | |
| 080608 | 3東6 | 2R | 未勝利 | トムアウトランダー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 16 | 3 | 7 | 2 | ダ1300 | 良 | 200 | (美)佐藤吉勝 | 1193 | 0.2 | 03-03 | 37.4 | 40.0* | 480 | +8 | B |
| 080525 | 1新8 | 8R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 北村友一 | 56☆ | 16 | 2 | 6 | 11 | 芝1600(B) | 稍 | 0 | (栗)目野哲也 | 1358 | 1.0 | 05-04 | 35.5 | 49.8* | 458 | +2 | |
| 080504 | 2東4 | 10R | 府中SH1600 | ドクターグリム | 牡6 | 柴田善臣 | 54 | 18 | 11 | 16 | 17 | 芝2000(A) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2015 | 1.6 | 05-05-04 | 35.8 | 51.0 | 478 | +2 | |
| 080504 | 2東4 | 5R | 未勝利 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 15 | 10 | 7 | 9 | 芝1600(A) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 1372 | 1.5 | 10-09 | 36.3 | 47.7 | 418 | -6 | |
| 080419 | 2阪7 | 7R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 長谷川浩 | 57 | 15 | 11 | 7 | 11 | 芝1200(B) | 良 | 0 | *(栗)目野哲也 | 1112 | 1.1 | 07-04 | 36.2 | 41.1 | 456 | 0 | |
| 080315 | 2中5 | 5R | 未勝利・牝 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 16 | 12 | 10 | 12 | 芝2000(A) | 稍 | 0 | (美)根本康広 | 2069 | 1.2 | 14-15-10 | 38.2 | 45.8 | 424 | +2 | |
| 080302 | 2中2 | 3R | 未勝利 | トムアウトランダー | 牡3 | 石神深一 | 56 | 16 | 9 | 5 | 13 | ダ1200 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1149 | 1.9 | 06-10 | 39.8 | 26.9 | 472 | +2 | |
| 080224 | 1東8 | 10R | アメジH1600 | ドクターグリム | 牡6 | 柴田善臣 | 54 | 14 | 4 | 12 | 8 | 芝2000(D) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 2007 | 0.7 | 03-03-03 | 35.5 | 51.4* | 476 | 0 | |
| 080204 | 1東2 | 6R | 新馬 | トムアウトランダー | 牡3 | 石神深一 | 56 | 16 | 5 | 4 | 12 | 芝1400(D) | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1262 | 1.8 | 03-04 | 37.7 | 40.8 | 470 | ||
| 080202 | 1東1 | 5R | 新馬 | ドクターアマランス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 16 | 15 | 12 | 9 | 芝1800(D) | 良 | 0 | *(美)根本康広 | 1501 | 1.6 | 13-13-14 | 35.0 | 58.8* | 422 | ||
| 080120 | 1小2 | 12R | 遠賀川特500 | エスワイジュピター | 牝6 | 高橋亮 | 55 | 16 | 2 | 9 | 9 | 芝1800(B) | 不 | 0 | (栗)高橋隆 | 1524 | 1.6 | 12-11-12 | 38.6 | 39.3 | 464 | +6 | |
| 080120 | 1小2 | 9R | 500万下 | マイネルプルート | 牡4 | 上野翔 | 56 | 18 | 3 | 2 | 6 | 芝1200(B) | 不 | 0 | (栗)目野哲也 | 1118 | 0.4 | 07-06 | 37.0 | 36.7* | 456 | +2 |
![]() |