![]() |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 距離 | 状 | 賞金 | 調教師 | TIME | 差 | 通過順 | 3F | PCI | 体重 | 増減 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091101 | 4東8 | 5R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 16 | 1 | 1 | 12 | ダ1300 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1201 | 1.4 | 06-05 | 38.2 | 36.7 | 498 | +4 | B |
| 091025 | 3福2 | 6R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝5 | 長谷川浩 | 55 | 16 | 7 | 11 | 14 | 芝2000(A) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 2017 | 1.5 | 11-13-14 | 36.6 | 46.0 | 456 | -6 | |
| 091004 | 4中8 | 12R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 16 | 16 | 1 | 2 | ダ1200 | 稍 | 300 | (美)佐藤吉勝 | 1119 | 0.1 | 09-07 | 37.3 | 34.6* | 494 | +18 | B |
| 090921 | 4新4 | 12R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝5 | 津村明秀 | 55 | 15 | 3 | 13 | 8 | 芝1600(A) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1343 | 0.8 | 10-10 | 34.1 | 56.5* | 462 | -2 | |
| 090919 | 4新3 | 10R | 小千谷特500 | ポルタノーヴァ | 牝3 | 宮崎北斗 | 53 | 18 | 3 | 13 | 17 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (美)後藤由之 | 1115 | 1.7 | 09-10 | 36.0 | 44.3 | 462 | +8 | |
| 090913 | 4中2 | 12R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 10 | 8 | 1 | 2 | ダ1200 | 重 | 300 | (美)佐藤吉勝 | 1113 | 0.5 | 05-05 | 36.3 | 40.7* | 476 | -14 | |
| 090913 | 4中2 | 3R | 未勝利 | シーオブザスターズ | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 8 | 7 | 2 | 1 | ダ1800 | 重 | 500 | (美)松山将樹 | 1541 | -0.0 | 01-01-01 | 38.5 | 43.6* | 416 | 0 | |
| 090912 | 4阪1 | 2R | 未勝利 | シーガーディアン | 牡3 | 熊沢重文 | 56 | 11 | 2 | 7 | 9 | 芝1600(A) | 良 | 0 | (栗)庄野靖志 | 1361 | 1.3 | 09-10 | 35.6 | 49.9 | 452 | +4 | |
| 090906 | 2札C | 12R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝5 | 津村明秀 | 55 | 16 | 16 | 12 | 10 | 芝2000(C) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 2033 | 0.8 | 06-11-11 | 35.7 | 55.2* | 464 | 0 | |
| 090906 | 3小8 | 9R | 八幡特H1000 | マイネルプルート | 牡5 | 和田竜二 | 53 | 14 | 5 | 9 | 6 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1090 | 0.4 | 08-07 | 34.4 | 47.6* | 468 | +2 | |
| 090830 | 2札A | 12R | 石狩特別500 | ライフロングラバー | 牝5 | 津村明秀 | 55 | 12 | 4 | 9 | 5 | 芝1800(C) | 良 | 105 | (栗)西浦勝一 | 1496 | 0.4 | 05-05-04 | 35.6 | 53.2* | 464 | 0 | |
| 090823 | 3小4 | 8R | マカオジ500 | マイネルプルート | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 15 | 6 | 5 | 9 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1089 | 0.3 | 04-04 | 34.5 | 46.1* | 466 | -4 | |
| 090823 | 3小4 | 7R | 未勝利 | シーガーディアン | 牡3 | 熊沢重文 | 56 | 16 | 9 | 12 | 7 | 芝1800(B) | 良 | 0 | (栗)庄野靖志 | 1496 | 1.3 | 10-09-07 | 36.3 | 48.2 | 448 | -6 | |
| 090822 | 3新3 | 9R | 新潟ジャJG3 | ドクターグリム | 牡7 | 横山義行 | 59 | 14 | 1 | 5 | 11 | 芝3250(A) | 良 | 0 | (美)根本康広 | 3343 | 2.7 | 09-07-07 | 13.2 | 470 | +4 | ||
| 090822 | 2札7 | 2R | 未勝利・牝 | ライラックノユメ | 牝3 | 池添謙一 | 54 | 13 | 3 | 11 | 11 | ダ1700 | 良 | 0 | (栗)池添兼雄 | 1505 | 3.9 | 10-10-12 | 39.9 | 40.8 | 438 | -4 | |
| 090816 | 3新2 | 3R | 未勝利・牝 | シーオブザスターズ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 15 | 6 | 6 | 4 | ダ1800 | 良 | 75 | (美)松山将樹 | 1554 | 0.4 | 05-05-04 | 37.6 | 52.4* | 416 | +6 | |
| 090815 | 3新1 | 8R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 15 | 11 | 2 | 3 | ダ1200 | 良 | 190 | (美)佐藤吉勝 | 1124 | 0.2 | 09-07 | 36.9 | 40.3* | 490 | +2 | |
| 090802 | 2小6 | 11R | 筑紫特別500 | マイネルプルート | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 18 | 17 | 4 | 4 | 芝1200(A) | 良 | 160 | (栗)目野哲也 | 1090 | 0.6 | 11-08 | 34.7 | 44.7* | 470 | +4 | |
| 090726 | 2新4 | 12R | 500万下 | ポルタノーヴァ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 | 18 | 7 | 8 | 11 | 芝1400(A) | 良 | 0 | (美)後藤由之 | 1218 | 1.2 | 14-14 | 36.0 | 39.0* | 454 | +4 | |
| 090726 | 1札C | 5R | 未勝利 | ライラックノユメ | 牝3 | 荻野琢真 | 52△ | 16 | 8 | 14 | 11 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)池添兼雄 | 1111 | 1.3 | 11-14 | 35.6 | 46.2 | 442 | +14 | |
| 090725 | 2新3 | 2R | 未勝利・牝 | シーオブザスターズ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 15 | 11 | 9 | 5 | ダ1800 | 不 | 50 | (美)松山将樹 | 1530 | 0.5 | 06-06-04 | 39.2 | 36.9* | 410 | 0 | |
| 090719 | 1札A | 8R | 宗谷特別500 | ライフロングラバー | 牝5 | 長谷川浩 | 55 | 14 | 5 | 13 | 9 | 芝1800(A) | 重 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1515 | 1.1 | 01-02-01 | 37.1 | 47.1 | 464 | +10 | |
| 090718 | 2新1 | 8R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 15 | 11 | 2 | 5 | ダ1200 | 不 | 74 | (美)佐藤吉勝 | 1116 | 0.3 | 07-07 | 36.6 | 39.3* | 488 | +2 | |
| 090712 | 3阪8 | 7R | 500万下 | マイネルプルート | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 16 | 9 | 4 | 4 | 芝1200(B) | 良 | 110 | (栗)目野哲也 | 1088 | 0.4 | 10-10 | 34.3 | 47.6* | 466 | +2 | |
| 090711 | 2福7 | 8R | 福島ジャ | ドクターグリム | 牡7 | 穂苅寿彦 | 59 | 13 | 5 | 7 | 1 | 芝3380(B) | 良 | 1800 | (美)根本康広 | 3446 | -0.6 | 05-03-02 | 13.3 | 466 | -6 | ||
| 090704 | 2福5 | 12R | 500万下・牝 | ポルタノーヴァ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 | 16 | 12 | 9 | 3 | 芝1200(B) | 稍 | 190 | (美)後藤由之 | 1103 | 0.9 | 05-05 | 35.4 | 44.3* | 450 | -2 | |
| 090627 | 2福3 | 12R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 16 | 12 | 5 | 2 | ダ1150 | 良 | 300 | (美)佐藤吉勝 | 1086 | 0.1 | 08-05 | 36.9 | 36.2* | 486 | -2 | |
| 090627 | 3阪3 | 11R | 500万下 | マイネルプルート | 牡5 | 浜中俊 | 57 | 16 | 7 | 5 | 3 | 芝1200(A) | 良 | 190 | (栗)目野哲也 | 1095 | 0.2 | 07-07 | 34.8 | 46.2* | 464 | +8 | |
| 090524 | 3名2 | 11R | 1000万下 | マイネルプルート | 牡5 | 安部幸夫 | 57 | 15 | 15 | 13 | 7 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1085 | 0.4 | 13-15 | 33.8 | 51.1* | 456 | -8 | |
| 090523 | 3東1 | 4R | 障害・オープ | ドクターグリム | 牡7 | 穂苅寿彦 | 60 | 14 | 13 | 7 | 9 | ダ3285 | 良 | 0 | (美)根本康広 | 3391 | 2.9 | 10-11-10 | 13.3 | 472 | -2 | ||
| 090510 | 1新4 | 10R | 五泉特別500 | マイネルプルート | 牡5 | 太宰啓介 | 57 | 16 | 6 | 4 | 7 | 芝1600(B) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1358 | 0.6 | 08-08 | 34.3 | 59.3* | 464 | -4 | |
| 090502 | 2東3 | 1R | 未勝利・牝 | シーオブザスターズ | 牝3 | 北村宏司 | 54 | 14 | 11 | 5 | 5 | ダ1600 | 良 | 50 | (美)松山将樹 | 1405 | 0.4 | 06-06 | 37.8 | 45.8* | 410 | -6 | |
| 090426 | 1福6 | 5R | 未勝利 | ポルタノーヴァ | 牝3 | 小野寺祐 | 51▲ | 16 | 14 | 5 | 1 | 芝1200(B) | 不 | 500 | (美)後藤由之 | 1129 | -0.1 | 02-01 | 37.6 | 36.4* | 452 | -14 | |
| 090418 | 3中7 | 12R | 鹿島特別1000 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 16 | 12 | 5 | 10 | ダ1200 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1127 | 0.9 | 14-13 | 36.5 | 45.3* | 488 | +2 | |
| 090418 | 1福3 | 12R | 医王寺特500 | ライフロングラバー | 牝5 | 石橋脩 | 55 | 16 | 4 | 8 | 7 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1111 | 1.0 | 12-13 | 35.5 | 47.1* | 454 | +2 | |
| 090411 | 1福1 | 2R | 未勝利 | ライラックノユメ | 牝3 | 松山弘平 | 51▲ | 16 | 15 | 7 | 14 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)池添兼雄 | 1113 | 2.3 | 03-06 | 37.4 | 31.0 | 428 | -12 | |
| 090411 | 3中5 | 1R | 未勝利・牝 | シーオブザスターズ | 牝3 | 北村宏司 | 54 | 15 | 13 | 8 | 2 | ダ1800 | 良 | 200 | (美)松山将樹 | 1577 | 0.3 | 03-04-02 | 38.4 | 52.1* | 416 | 0 | |
| 090329 | 3中2 | 9R | 1000万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 14 | 10 | 5 | 9 | ダ1200 | 良 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1122 | 0.8 | 06-11 | 37.2 | 36.8* | 486 | -4 | |
| 090328 | 2名5 | 1R | 未勝利・牝 | モモレノン | 牝3 | 草野太郎 | 51▲ | 16 | 12 | 15 | 15 | ダ1700 | 良 | 0 | (美)小笠倫弘 | 1585 | 10.3 | 06-15-15 | 45.9 | 23.8 | 406 | -16 | |
| 090322 | 2名4 | 8R | 500万下 | マイネルプルート | 牡5 | 佐藤哲三 | 57 | 18 | 10 | 7 | 10 | 芝1200(A) | 稍 | 0 | (栗)目野哲也 | 1113 | 1.1 | 13-11 | 35.5 | 48.0* | 468 | +2 | |
| 090322 | 2中8 | 2R | 未勝利・牝 | シーオブザスターズ | 牝3 | 北村宏司 | 54 | 16 | 1 | 6 | 8 | ダ1800 | 良 | 0 | (美)松山将樹 | 1595 | 1.2 | 10-12-11 | 39.3 | 50.0* | 416 | -4 | |
| 090321 | 2名3 | 4R | 未勝利 | ポルタノーヴァ | 牝3 | 千葉直人 | 54 | 18 | 18 | 11 | 9 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (美)後藤由之 | 1109 | 0.9 | 08-09 | 36.2 | 39.7* | 466 | +6 | |
| 090308 | 2中4 | 2R | 未勝利・牝 | シーオブザスターズ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 13 | 7 | 8 | 5 | ダ1800 | 稍 | 50 | *(美)松山将樹 | 1575 | 1.2 | 04-04-03 | 41.2 | 34.3 | 420 | +2 | |
| 090301 | 1小8 | 8R | 500万下 | ライフロングラバー | 牝5 | 長谷川浩 | 55 | 18 | 13 | 8 | 12 | 芝1200(B) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1110 | 1.2 | 13-16 | 35.5 | 46.6 | 452 | 0 | |
| 090228 | 2中1 | 5R | 未勝利 | ナイトクラブ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 16 | 5 | 12 | 10 | 芝2000(A) | 重 | 0 | *(美)秋山雅一 | 2058 | 2.0 | 08-07-09 | 38.6 | 41.3 | 440 | -6 | |
| 090221 | 1東7 | 4R | 障害未勝利 | ドクターグリム | 牡7 | 穂苅寿彦 | 60 | 14 | 11 | 2 | 1 | ダ3000 | 稍 | 780 | (美)根本康広 | 3207 | -0.3 | 05-02-03 | 13.4 | 474 | +2 | ||
| 090214 | 1小3 | 12R | 香春岳特500 | ライフロングラバー | 牝5 | 小牧太 | 55 | 18 | 13 | 6 | 3 | 芝1200(A) | 良 | 260 | (栗)西浦勝一 | 1095 | 0.2 | 07-07 | 35.0 | 44.3* | 452 | -2 | |
| 090208 | 1東4 | 4R | 障害未勝利 | ドクターグリム | 牡7 | 横山義行 | 60 | 14 | 12 | 2 | 3 | ダ3000 | 良 | 200 | (美)根本康広 | 3231 | 1.1 | 04-03-03 | 13.5 | 472 | -4 | ||
| 090208 | 1小2 | 2R | 未勝利・牝 | ライラックノユメ | 牝3 | 長谷川浩 | 54 | 18 | 18 | 6 | 11 | 芝1200(A) | 良 | 0 | (栗)池添兼雄 | 1106 | 0.9 | 09-11 | 36.1 | 39.2* | 440 | 0 | |
| 090207 | 1東3 | 3R | 未勝利・牝 | シーオブザスターズ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 16 | 8 | 0 | 消 | ダ1600 | 良 | 0 | (美)松山将樹 | ---- | ---- | ||||||
| 090131 | 1東1 | 1R | 未勝利・牝 | モモレノン | 牝3 | 赤木高太 | 54 | 16 | 13 | 13 | 15 | ダ1400 | 不 | 0 | (美)小笠倫弘 | 1305 | 3.8 | 16-16 | 39.4 | 42.1 | 422 | +4 | |
| 090118 | 1中6 | 1R | 未勝利 | ポルタノーヴァ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | 16 | 8 | 5 | 10 | ダ1200 | 良 | 0 | (美)後藤由之 | 1155 | 2.6 | 02-02 | 40.8 | 21.7 | 460 | +4 | |
| 090117 | 1名3 | 12R | 豊橋特別500 | ライフロングラバー | 牝5 | 藤岡康太 | 55 | 16 | 9 | 14 | 11 | 芝1200(C) | 良 | 0 | (栗)西浦勝一 | 1102 | 1.8 | 05-05 | 35.8 | 40.1 | 454 | +14 | |
| 090117 | 1名3 | 12R | 豊橋特別500 | マイネルプルート | 牡5 | 丸田恭介 | 57 | 16 | 1 | 5 | 10 | 芝1200(C) | 良 | 0 | (栗)目野哲也 | 1101 | 1.7 | 13-11 | 34.9 | 48.1 | 466 | 0 | |
| 090110 | 1中3 | 4R | 障害未勝利 | ドクターグリム | 牡7 | 横山義行 | 60 | 14 | 13 | 2 | 4 | ダ2880 | 稍 | 120 | (美)根本康広 | 3175 | 0.2 | 02-02-03 | 13.7 | 476 | -2 | ||
| 090105 | 1中2 | 6R | 500万下 | トムアウトランダー | 牡4 | 吉田豊 | 56 | 16 | 14 | 12 | 1 | ダ1200 | 良 | 740 | (美)佐藤吉勝 | 1118 | -0.7 | 06-05 | 37.1 | 35.8* | 490 | +4 | |
| 090104 | 1中1 | 2R | 未勝利 | ナイトクラブ | 牡3 | 宮崎北斗 | 53▲ | 16 | 11 | 11 | 16 | ダ1800 | 良 | 0 | (美)秋山雅一 | 2031 | 6.5 | 05-11-13 | 45.0 | 24.6 | 446 | +6 |
![]() |