[PR]当たる!無料占いで運命鑑定:プロの占い師による本格運命鑑定が無料で

◆2009年JRA成績◆ レース名か馬名をクリックすると詳細が見れます。  
日付開催レース名馬名性齢騎手斤量距離賞金調教師TIME通過順3FPCI体重増減B
0911014東85R500万下トムアウトランダー牡4吉田豊  57 161112ダ13000 (美)佐藤吉勝1201 1.4   06-0538.236.7498 +4B
0910253福26R500万下ライフロングラバー牝5長谷川浩 55 1671114芝2000(A)0 (栗)西浦勝一2017 1.5 11-13-1436.646.0456 -6 
0910044中812R500万下トムアウトランダー牡4吉田豊  57 16161ダ1200300 (美)佐藤吉勝1119 0.1   09-0737.334.6*494+18B
0909214新412R500万下ライフロングラバー牝5津村明秀 55 15313芝1600(A)0 (栗)西浦勝一1343 0.8   10-1034.156.5*462 -2 
0909194新310R小千谷特500ポルタノーヴァ  牝3宮崎北斗 53 1831317芝1200(A)0 (美)後藤由之1115 1.7   09-1036.044.3462 +8 
0909134中212R500万下トムアウトランダー牡4吉田豊  57 1081ダ1200300 (美)佐藤吉勝1113 0.5   05-0536.340.7*476-14 
0909134中23R未勝利シーオブザスターズ牝3田中勝春 54 872ダ1800500 (美)松山将樹1541-0.0 01-01-0138.543.6*416 0 
0909124阪12R未勝利シーガーディアン 牡3熊沢重文 56 1127芝1600(A)0 (栗)庄野靖志1361 1.3   09-1035.649.9452 +4 
0909062札C12R500万下ライフロングラバー牝5津村明秀 55 16161210芝2000(C)0 (栗)西浦勝一2033 0.8 06-11-1135.755.2*464 0 
0909063小89R八幡特H1000マイネルプルート 牡5和田竜二 53 1459芝1200(B)0 (栗)目野哲也1090 0.4   08-0734.447.6*468 +2 
0908302札A12R石狩特別500ライフロングラバー牝5津村明秀 55 1249芝1800(C)105 (栗)西浦勝一1496 0.4 05-05-0435.653.2*464 0 
0908233小48Rマカオジ500マイネルプルート 牡5和田竜二 57 1565芝1200(B)0 (栗)目野哲也1089 0.3   04-0434.546.1*466 -4 
0908233小47R未勝利シーガーディアン 牡3熊沢重文 56 16912芝1800(B)0 (栗)庄野靖志1496 1.3 10-09-0736.348.2448 -6 
0908223新39R新潟ジャJG3ドクターグリム  牡7横山義行 59 141511芝3250(A)0 (美)根本康広3343 2.7 09-07-0713.2 470 +4 
0908222札72R未勝利・牝ライラックノユメ 牝3池添謙一 54 1331111ダ17000 (栗)池添兼雄1505 3.9 10-10-1239.940.8438 -4 
0908163新23R未勝利・牝シーオブザスターズ牝3大野拓弥 54 1566ダ180075 (美)松山将樹1554 0.4 05-05-0437.652.4*416 +6 
0908153新18R500万下トムアウトランダー牡4吉田豊  57 15112ダ1200190 (美)佐藤吉勝1124 0.2   09-0736.940.3*490 +2 
0908022小611R筑紫特別500マイネルプルート 牡5和田竜二 57 18174芝1200(A)160 (栗)目野哲也1090 0.6   11-0834.744.7*470 +4 
0907262新412R500万下ポルタノーヴァ  牝3吉田隼人 52 187811芝1400(A)0 (美)後藤由之1218 1.2   14-1436.039.0*454 +4 
0907261札C5R未勝利ライラックノユメ 牝3荻野琢真52△1681411芝1200(A)0 (栗)池添兼雄1111 1.3   11-1435.646.2442+14 
0907252新32R未勝利・牝シーオブザスターズ牝3大野拓弥 54 15119ダ180050 (美)松山将樹1530 0.5 06-06-0439.236.9*410 0 
0907191札A8R宗谷特別500ライフロングラバー牝5長谷川浩 55 14513芝1800(A)0 (栗)西浦勝一1515 1.1 01-02-0137.147.1464+10 
0907182新18R500万下トムアウトランダー牡4吉田豊  57 15112ダ120074 (美)佐藤吉勝1116 0.3   07-0736.639.3*488 +2 
0907123阪87R500万下マイネルプルート 牡5松岡正海 57 1694芝1200(B)110 (栗)目野哲也1088 0.4   10-1034.347.6*466 +2 
0907112福78R福島ジャドクターグリム  牡7穂苅寿彦 59 1357芝3380(B)1800 (美)根本康広3446-0.6 05-03-0213.3 466 -6 
0907042福512R500万下・牝ポルタノーヴァ  牝3吉田隼人 52 16129芝1200(B)190 (美)後藤由之1103 0.9   05-0535.444.3*450 -2 
0906272福312R500万下トムアウトランダー牡4吉田豊  57 16125ダ1150300 (美)佐藤吉勝1086 0.1   08-0536.936.2*486 -2 
0906273阪311R500万下マイネルプルート 牡5浜中俊  57 1675芝1200(A)190 (栗)目野哲也1095 0.2   07-0734.846.2*464 +8 
0905243名211R1000万下マイネルプルート 牡5安部幸夫 57 151513芝1200(A)0 (栗)目野哲也1085 0.4   13-1533.851.1*456 -8 
0905233東14R障害・オープドクターグリム  牡7穂苅寿彦 60 14137ダ32850 (美)根本康広3391 2.9 10-11-1013.3 472 -2 
0905101新410R五泉特別500マイネルプルート 牡5太宰啓介 57 1664芝1600(B)0 (栗)目野哲也1358 0.6   08-0834.359.3*464 -4 
0905022東31R未勝利・牝シーオブザスターズ牝3北村宏司 54 14115ダ160050 (美)松山将樹1405 0.4   06-0637.845.8*410 -6 
0904261福65R未勝利ポルタノーヴァ  牝3小野寺祐51▲16145芝1200(B)500 (美)後藤由之1129-0.1   02-0137.636.4*452-14 
0904183中712R鹿島特別1000トムアウトランダー牡4吉田豊  57 1612510ダ12000 (美)佐藤吉勝1127 0.9   14-1336.545.3*488 +2 
0904181福312R医王寺特500ライフロングラバー牝5石橋脩  55 1648芝1200(A)0 (栗)西浦勝一1111 1.0   12-1335.547.1*454 +2 
0904111福12R未勝利ライラックノユメ 牝3松山弘平51▲1615714芝1200(A)0 (栗)池添兼雄1113 2.3   03-0637.431.0428-12 
0904113中51R未勝利・牝シーオブザスターズ牝3北村宏司 54 15138ダ1800200 (美)松山将樹1577 0.3 03-04-0238.452.1*416 0 
0903293中29R1000万下トムアウトランダー牡4吉田豊  57 14105ダ12000 (美)佐藤吉勝1122 0.8   06-1137.236.8*486 -4 
0903282名51R未勝利・牝モモレノン    牝3草野太郎51▲16121515ダ17000 (美)小笠倫弘158510.3 06-15-1545.923.8406-16 
0903222名48R500万下マイネルプルート 牡5佐藤哲三 57 1810710芝1200(A)0 (栗)目野哲也1113 1.1   13-1135.548.0*468 +2 
0903222中82R未勝利・牝シーオブザスターズ牝3北村宏司 54 1616ダ18000 (美)松山将樹1595 1.2 10-12-1139.350.0*416 -4 
0903212名34R未勝利ポルタノーヴァ  牝3千葉直人 54 181811芝1200(A)0 (美)後藤由之1109 0.9   08-0936.239.7*466 +6 
0903082中42R未勝利・牝シーオブザスターズ牝3大野拓弥 54 1378ダ180050*(美)松山将樹1575 1.2 04-04-0341.234.3420 +2 
0903011小88R500万下ライフロングラバー牝5長谷川浩 55 1813812芝1200(B)0 (栗)西浦勝一1110 1.2   13-1635.546.6452 0 
0902282中15R未勝利ナイトクラブ   牡3吉田豊  56 1651210芝2000(A)0*(美)秋山雅一2058 2.0 08-07-0938.641.3440 -6 
0902211東74R障害未勝利ドクターグリム  牡7穂苅寿彦 60 14112ダ3000780 (美)根本康広3207-0.3 05-02-0313.4 474 +2 
0902141小312R香春岳特500ライフロングラバー牝5小牧太  55 18136芝1200(A)260 (栗)西浦勝一1095 0.2   07-0735.044.3*452 -2 
0902081東44R障害未勝利ドクターグリム  牡7横山義行 60 14122ダ3000200 (美)根本康広3231 1.1 04-03-0313.5 472 -4 
0902081小22R未勝利・牝ライラックノユメ 牝3長谷川浩 54 1818611芝1200(A)0 (栗)池添兼雄1106 0.9   09-1136.139.2*440 0 
0902071東33R未勝利・牝シーオブザスターズ牝3大野拓弥 54 1680ダ16000 (美)松山将樹--------      
0901311東11R未勝利・牝モモレノン    牝3赤木高太 54 16131315ダ14000 (美)小笠倫弘1305 3.8   16-1639.442.1422 +4 
0901181中6 1R未勝利ポルタノーヴァ  牝3吉田隼人 54 168510ダ12000 (美)後藤由之1155 2.6   02-0240.821.7460 +4 
0901171名312R豊橋特別500ライフロングラバー牝5藤岡康太 55 1691411芝1200(C)0 (栗)西浦勝一1102 1.8   05-0535.840.1454+14 
0901171名312R豊橋特別500マイネルプルート 牡5丸田恭介 57 161510芝1200(C)0 (栗)目野哲也1101 1.7   13-1134.948.1466 0 
0901101中3 4R障害未勝利ドクターグリム  牡7横山義行 60 14132ダ2880120 (美)根本康広3175 0.2 02-02-0313.7 476 -2 
0901051中2 6R500万下トムアウトランダー牡4吉田豊  56 161412ダ1200740 (美)佐藤吉勝1118-0.7   06-0537.135.8*490 +4 
0901041中1 2R未勝利ナイトクラブ   牡3宮崎北斗53▲16111116ダ18000 (美)秋山雅一2031 6.5 05-11-1345.024.6446 +6 

  2000年  2001年  2002年  2003年  2004年  2005年  2006年  2007年  2008年


[PR]≪占い奇跡の恋愛術≫初回無料:幸せな結婚へ導きます。本格結婚鑑定